Aus Aifbportal
Seminare und Praktika des Sommersemesters 2017
Nummer
| Seminar (S) und/oder Praktikum (P)
| verbucht am*
|
2513306 | Data Science & Real-time Big Data Analytics (S - Sure-Vetter, Riemer, Sejdovic, Traverso Ribón) | 23.08.2017
|
2512300 | Knowledge Discovery and Data Mining (S/P - Sure-Vetter, Rettinger, Thoma, Mogadala) | 21.09.2017
|
2512101 | Praktikum Betriebliche Informationssysteme: Realisierung innovativer Dienste für Studierende (P - Oberweis, Toussaint, Drescher) |
|
2512200 | Praktikum Betriebliche Informationssysteme: Business Process Model and Notation (BPMN) (P - Oberweis, Drescher) | 06.11.2017
|
2512500 | Projektpraktikum Maschinelles Lernen (P - Zöllner) |
|
2513200 | Seminar Betriebliche Informationssysteme: Nachhaltigkeitsmanagenent mit Informationssystemen (Master) (S - Oberweis, Betz, Fritsch) | 24.10.2017
|
2513208 | Seminar Betriebliche Informationssysteme: Ausgewählte Themen des Software Engineering für mobile Anwendungen (Bachelor) (S - Oberweis, Alpers) | 04.09.2017
|
2595470 | Seminar Service Science, Management & Engineering (S - Weinhardt, Nickel, Fichtner, Satzger, Sure-Vetter) |
|
2513103 | Theorie und Anwendungen des Multiple-Criteria Decision Making (S - Schmeck, Braun, Rigoll) | 23.08.2017
|
2513300 | Technologiegestütztes Lernen (S - Sure-Vetter, Gidion, Frank, Roller et al.) | 12.09.2017
|
Informationen zur Anmeldung von Seminaren und zur Bescheinigung von Seminar- oder Praktika-Leistungen finden Sie unter [1].
|* gibt an, wann die Scheine der Diplom-Studierenden bzw. die in der Prüfungsverwaltung eingereichten Scheine der Bachelor-/Master-Studierenden an das Studienbüro übermittelt wurden.