Betriebliche Informationssysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Cw3002 (Diskussion | Beiträge) (VL Wolf entfernt) |
Gb3318 (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Ehemalige Forschungsgruppe=Nein | |Ehemalige Forschungsgruppe=Nein | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Forschungsschwerpunkte== | |
− | ===Geschäftsprozessmanagement und Process Mining | + | |
+ | {{Rubrik|Geschäftsprozessmanagement und Process Mining}} | ||
+ | |||
Im Forschungsschwerpunkt Geschäftsprozessmanagement befassen wir uns mit der Modellierung, Analyse und Verbesserung von Geschäftsprozessen. Dabei werden Sprachen, Methoden und Werkzeuge entwickelt, um den gesamten Lebenszyklus von betrieblichen Abläufen mit innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien zu unterstützen. | Im Forschungsschwerpunkt Geschäftsprozessmanagement befassen wir uns mit der Modellierung, Analyse und Verbesserung von Geschäftsprozessen. Dabei werden Sprachen, Methoden und Werkzeuge entwickelt, um den gesamten Lebenszyklus von betrieblichen Abläufen mit innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien zu unterstützen. | ||
− | <i>Kontakt:</i> [https://www.aifb.kit.edu/web/Selina_Sch%C3%BCler Selina Schüler] und [https://www.aifb.kit.edu/web/Clemens_Schreiber Clemens Schreiber] | + | <i>Kontakt:</i> [https://www.aifb.kit.edu/web/Meike_Ullrich Meike Ullrich], [https://www.aifb.kit.edu/web/Selina_Sch%C3%BCler Selina Schüler] und [https://www.aifb.kit.edu/web/Clemens_Schreiber Clemens Schreiber] |
− | + | ||
− | + | {{Rubrik|Nachhaltiges Geschäftsprozessmanagement}} | |
+ | |||
Ein Fokus im Bereich Geschäftsprozessmanagement ist die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten, also der ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimension. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sowohl die Softwaresysteme als auch die zugrunde liegenden Geschäftsprozesse miteinbezieht. | Ein Fokus im Bereich Geschäftsprozessmanagement ist die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten, also der ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimension. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sowohl die Softwaresysteme als auch die zugrunde liegenden Geschäftsprozesse miteinbezieht. | ||
<i>Kontakt:</i> [https://www.aifb.kit.edu/web/Andreas_Fritsch Andreas Fritsch] und [https://www.aifb.kit.edu/web/Clemens_Schreiber Clemens Schreiber] | <i>Kontakt:</i> [https://www.aifb.kit.edu/web/Andreas_Fritsch Andreas Fritsch] und [https://www.aifb.kit.edu/web/Clemens_Schreiber Clemens Schreiber] | ||
− | + | ||
− | + | {{Rubrik|Prozessgestützte Robotik}} | |
+ | |||
Der Forschungsschwerpunkt Prozessgestützte Robotik umfasst die Gestaltung und Evaluation von Prozessen, mit denen Roboter Arbeitsabläufe erleichtern oder verbessern können. In diesem Rahmen werden kollaborative Anwendungsfelder für die Interaktion zwischen Mensch-Maschine und Maschine-Maschine untersucht. | Der Forschungsschwerpunkt Prozessgestützte Robotik umfasst die Gestaltung und Evaluation von Prozessen, mit denen Roboter Arbeitsabläufe erleichtern oder verbessern können. In diesem Rahmen werden kollaborative Anwendungsfelder für die Interaktion zwischen Mensch-Maschine und Maschine-Maschine untersucht. | ||
<i>Kontakt:</i> [https://www.aifb.kit.edu/web/Demian_Frister Demian Frister] und [https://www.aifb.kit.edu/web/Martin_Forell Martin Forell] | <i>Kontakt:</i> [https://www.aifb.kit.edu/web/Demian_Frister Demian Frister] und [https://www.aifb.kit.edu/web/Martin_Forell Martin Forell] | ||
− | + | ||
− | + | {{Rubrik|Informationssicherheitsmanagement}} | |
Im Forschungsschwerpunkt Informationssicherheitsmanagement wird untersucht, wie die mehrseitige IT-Sicherheit unterstützt werden kann. Ein Fokus liegt dabei auf der Unterstützung der Schutzziele Vertraulichkeit, Zurechenbarkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Rechtsverbindlichkeit durch spezielle Konzepte der Geschäftsprozessmodellierung und -analyse. Untersucht wird auch die Förderung von Datensouveränität und Privacy der IT-Nutzer durch geeignete Softwaresysteme. | Im Forschungsschwerpunkt Informationssicherheitsmanagement wird untersucht, wie die mehrseitige IT-Sicherheit unterstützt werden kann. Ein Fokus liegt dabei auf der Unterstützung der Schutzziele Vertraulichkeit, Zurechenbarkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Rechtsverbindlichkeit durch spezielle Konzepte der Geschäftsprozessmodellierung und -analyse. Untersucht wird auch die Förderung von Datensouveränität und Privacy der IT-Nutzer durch geeignete Softwaresysteme. | ||
<i>Kontakt:</i> [https://www.aifb.kit.edu/web/Gunther_Schiefer Gunther Schiefer] | <i>Kontakt:</i> [https://www.aifb.kit.edu/web/Gunther_Schiefer Gunther Schiefer] | ||
− | + | ||
− | + | {{Rubrik|Digitale Lehre}} | |
+ | |||
Ein weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung von innovativen digital unterstützten Lehr-/Lernkonzepten, um neue Erkenntnisse aus der Hochschuldidaktik sowie neue Technologien nutzbringend in die Hochschulprozesse einzubinden. | Ein weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung von innovativen digital unterstützten Lehr-/Lernkonzepten, um neue Erkenntnisse aus der Hochschuldidaktik sowie neue Technologien nutzbringend in die Hochschulprozesse einzubinden. | ||
Zeile 35: | Zeile 40: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
− | + | ==Neuigkeiten== | |
{{#ask: [[Kategorie:Neuigkeit]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Datum::>2019-01-05]] | {{#ask: [[Kategorie:Neuigkeit]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Datum::>2019-01-05]] | ||
| ?Titel DE= | | ?Titel DE= | ||
Zeile 50: | Zeile 55: | ||
}} | }} | ||
− | + | ==Abschlussarbeiten== | |
:[[Offene_Abschlussarbeiten_BIS|Offene Abschlussarbeiten]] | :[[Offene_Abschlussarbeiten_BIS|Offene Abschlussarbeiten]] | ||
:[[Abschlussarbeiten BIS|Aktuelle Abschlussarbeiten]] | :[[Abschlussarbeiten BIS|Aktuelle Abschlussarbeiten]] | ||
:[[Abschlussarbeiten_BIS_Abgeschlossen|Abgeschlossene Abschlussarbeiten]] | :[[Abschlussarbeiten_BIS_Abgeschlossen|Abgeschlossene Abschlussarbeiten]] | ||
+ | <!--{{Forschungsgruppe Mitarbeiterliste}}--> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Personen== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Rubrik|Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Rubrik| | ||
− | |||
− | |||
{{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Wissenschaftlicher Mitarbeiter||Wissenschaftliche Mitarbeiterin]] | {{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Wissenschaftlicher Mitarbeiter||Wissenschaftliche Mitarbeiterin]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
Zeile 112: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Rubrik|Wissenschaftliche Doktorandinnen und Doktoranden}} | |
− | {{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Externer Doktorand ||Externe Doktorandin ||FZI-Abteilungsleiter ||FZI- | + | {{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Externer Doktorand ||Externe Doktorandin ||FZI-Abteilungsleiter ||FZI-Abteilungsleiterin]] |
|format=ul | |format=ul | ||
|sort=Nachname | |sort=Nachname | ||
Zeile 121: | Zeile 82: | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Rubrik|Lehrbeauftragte}} | |
{{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Lehrbeauftragter]] | {{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Lehrbeauftragter]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
Zeile 130: | Zeile 91: | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Rubrik|Honorarprofessor}} | |
{{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Honorarprofessor]] | {{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Honorarprofessor]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
Zeile 139: | Zeile 100: | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Rubrik|Techniker}} | |
{{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Techniker]] | {{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Techniker]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
Zeile 148: | Zeile 109: | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Rubrik|Auszubildende}} | |
{{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Auszubildender||Auszubildende||DHBW-Student]] | {{#ask:[[Kategorie:Mitarbeiter]][[Forschungsgruppe::Betriebliche Informationssysteme]][[Stellung::Auszubildender||Auszubildende||DHBW-Student]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
Zeile 159: | Zeile 120: | ||
[[Betriebliche Informationssysteme/Ehemalige|Liste ehemaliger Mitarbeiter]] | [[Betriebliche Informationssysteme/Ehemalige|Liste ehemaliger Mitarbeiter]] | ||
− | {{ | + | ==Lehrveranstaltungen== |
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | !style="background-color: #ccc;" | Vorlesung | ||
+ | !style="background-color: #ccc;" | Termin | ||
+ | |- | ||
+ | | width="475px" |[https://campus.studium.kit.edu/events/catalog.php#!campus/all/event.asp?gguid=0x4E488B9819D94A02A8DA12F5CBEA8A98&rwunguid=0x6E31776B02DF41488036641C3ADD427A Angewandte Informatik - Modellierung] || WS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://campus.kit.edu/sp/campus/all/event.asp?gguid=0xB647ACB5767649B9BEB453406569F665&rwunguid=0x6E31776B02DF41488036641C3ADD427A&tguid=0xE6BFC335089D4D56B41617156C6EA4F9 Datenbanksysteme und XML] || WS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://campus.studium.kit.edu/ev/i3tfhhXrQveYePUwz2OUVg/de Programmierung kommerzieller Systeme - Einsatz betrieblicher Standard-Software] || WS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://campus.kit.edu/sp/campus/all/event.asp?gguid=0xFBA4953502DA464899CF11B4857F8E93&rwunguid=0x6E31776B02DF41488036641C3ADD427A&tguid=0xE6BFC335089D4D56B41617156C6EA4F9 Modellierung von Geschäftsprozessen] || WS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://campus.studium.kit.edu/events/catalog.php#!campus/all/event.asp?gguid=0x15C7A8AF00834D3690393A76AD739F9D Software-Qualitätsmanagement] || SS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://campus.kit.edu/sp/campus/all/event.asp?gguid=0x567DC0520C544ADB822AFE328B569C43&rwunguid=0x6E31776B02DF41488036641C3ADD427A&tguid=0x0AB0D751B48C413088D5DE4FECCC531B Angewandte Informatik - Datenbanksysteme] || SS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://campus.studium.kit.edu/events/catalog.php#!campus/all/event.asp?gguid=0x46EA3FC4A82244E2BBF613ABFFA766AD Management von Informatik-Projekten] || SS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://campus.kit.edu/sp/campus/all/event.asp?gguid=0xC37B8ED291794AB3AB812C26AB95FA9E&rwunguid=0x6E31776B02DF41488036641C3ADD427A&tguid=0x0AB0D751B48C413088D5DE4FECCC531B Process Mining] || SS | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://campus.kit.edu/sp/campus/all/event.asp?gguid=0xA9B28DAE71EC47609D6D3239C5778611&rwunguid=0x6E31776B02DF41488036641C3ADD427A&tguid=0x0AB0D751B48C413088D5DE4FECCC531B Angewandte Informatik - Software Engineering] || SS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | !style="background-color: #ccc;" | Seminare | ||
+ | !style="background-color: #ccc;" | Termin | ||
+ | |- | ||
+ | | width="475px" | Seminar Betriebliche Informationssysteme || WS/SS | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | !style="background-color: #ccc;" | Praktika | ||
+ | !style="background-color: #ccc;" | Termin | ||
+ | |- | ||
+ | | width="475px" |Praktikum Realisierung innovativer Dienste || WS/SS | ||
+ | |- | ||
+ | | width="475px" |Praktikum Angewandte Informatik (zusammen mit Praktikum Betriebliche Informationssysteme) || WS/SS | ||
+ | |- | ||
+ | | width="475px" |Praktikum Teamprojekt Softwareentwicklung || SS | ||
+ | |- | ||
+ | | width="475px" |Praktikum Teamprojekt Wirtschaft und Technologie || WS | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Forschungsgruppe Projektliste}} | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
{| cellspacing="3" | {| cellspacing="3" | ||
|width="30%" valign="top"| | |width="30%" valign="top"| | ||
Zeile 171: | Zeile 179: | ||
:[http://www.horus.biz/ Horus software GmbH] | :[http://www.horus.biz/ Horus software GmbH] | ||
|width="30%" valign="top"| | |width="30%" valign="top"| | ||
− | ===== | + | =====Unsere Partnerinstitute===== |
:{{#tag:imagemap | Bild:Fzilogo.gif{{!}}45px | :{{#tag:imagemap | Bild:Fzilogo.gif{{!}}45px | ||
default [http://www.fzi.de/index.php/de/forschung/forschungsbereiche/se/] | default [http://www.fzi.de/index.php/de/forschung/forschungsbereiche/se/] | ||
Zeile 178: | Zeile 186: | ||
|} | |} | ||
− | |||
<menu>Betriebliche Informationssysteme</menu> | <menu>Betriebliche Informationssysteme</menu> |
Version vom 6. Dezember 2021, 12:58 Uhr
Betriebliche Informationssysteme
Sekretariat: |
Die Forschungsgruppe Betriebliche Informationssysteme befasst sich mit Fragestellungen an der Schnittstelle zwischen Softwaretechnik und Business Process Engineering. Dabei werden in verschiedenen Forschungsschwerpunkten Querschnittsthemen wie Digitalisierung, Datenschutz und Nachhaltigkeit mit aktuellen Technologien und Anwendungsfeldern verknüpft. So entwickeln wir mit Konzepten, Methoden und Werkzeugen der Angewandten Informatik Lösungen für aktuelle gesellschaftliche und unternehmerische Herausforderungen.
Forschungsschwerpunkte
Im Forschungsschwerpunkt Geschäftsprozessmanagement befassen wir uns mit der Modellierung, Analyse und Verbesserung von Geschäftsprozessen. Dabei werden Sprachen, Methoden und Werkzeuge entwickelt, um den gesamten Lebenszyklus von betrieblichen Abläufen mit innovativen Informations- und Kommunikationstechnologien zu unterstützen.
Kontakt: Meike Ullrich, Selina Schüler und Clemens Schreiber
Ein Fokus im Bereich Geschäftsprozessmanagement ist die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten, also der ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimension. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sowohl die Softwaresysteme als auch die zugrunde liegenden Geschäftsprozesse miteinbezieht.
Kontakt: Andreas Fritsch und Clemens Schreiber
Der Forschungsschwerpunkt Prozessgestützte Robotik umfasst die Gestaltung und Evaluation von Prozessen, mit denen Roboter Arbeitsabläufe erleichtern oder verbessern können. In diesem Rahmen werden kollaborative Anwendungsfelder für die Interaktion zwischen Mensch-Maschine und Maschine-Maschine untersucht.
Kontakt: Demian Frister und Martin Forell
Im Forschungsschwerpunkt Informationssicherheitsmanagement wird untersucht, wie die mehrseitige IT-Sicherheit unterstützt werden kann. Ein Fokus liegt dabei auf der Unterstützung der Schutzziele Vertraulichkeit, Zurechenbarkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Rechtsverbindlichkeit durch spezielle Konzepte der Geschäftsprozessmodellierung und -analyse. Untersucht wird auch die Förderung von Datensouveränität und Privacy der IT-Nutzer durch geeignete Softwaresysteme.
Kontakt: Gunther Schiefer
Ein weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung von innovativen digital unterstützten Lehr-/Lernkonzepten, um neue Erkenntnisse aus der Hochschuldidaktik sowie neue Technologien nutzbringend in die Hochschulprozesse einzubinden.
Kontakt: Meike Ullrich, Selina Schüler und Martin Forell
Neuigkeiten
Abschlussarbeiten
Personen
- Martin Forell
- Demian Frister
- Andreas Fritsch
- Fabian Rybinski
- Gunther Schiefer
- Clemens Schreiber
- Selina Schüler
- Meike Ullrich
- Sascha Alpers
- Christoph Becker
- Alexander Dregger
- Susan Hickl
- Jonas Lehner
- Nicole Merkle
- Daniel Ried
- Marius Take
- Alexandra Wins
- Tanja Zylowski
- Gökhan Özcan
Lehrveranstaltungen
Seminare | Termin |
---|---|
Seminar Betriebliche Informationssysteme | WS/SS |
Praktika | Termin |
---|---|
Praktikum Realisierung innovativer Dienste | WS/SS |
Praktikum Angewandte Informatik (zusammen mit Praktikum Betriebliche Informationssysteme) | WS/SS |
Praktikum Teamprojekt Softwareentwicklung | SS |
Praktikum Teamprojekt Wirtschaft und Technologie | WS |
Hybrides und agiles Arbeiten |
KEA-Mod |
KIT-Horus |
PePP |
SDC MoMaF |
scope3transparent |
SofDCar |
Unsere Partner |
Spin Off |
Unsere Partnerinstitute |