Betriebliche Informationssysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Pst (Diskussion | Beiträge) |
Pst (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|format=ul | |format=ul | ||
|sort=Nachname | |sort=Nachname | ||
+ | |columns=2 | ||
|sep=<br /> | |sep=<br /> | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
|format=ul | |format=ul | ||
|sort=Nachname | |sort=Nachname | ||
+ | |columns=2 | ||
|sep=<br /> | |sep=<br /> | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
|format=ul | |format=ul | ||
|sort=Nachname | |sort=Nachname | ||
+ | |columns=2 | ||
|sep=<br /> | |sep=<br /> | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
Zeile 64: | Zeile 67: | ||
|format=ul | |format=ul | ||
|sort=Nachname | |sort=Nachname | ||
+ | |columns=2 | ||
|sep=<br /> | |sep=<br /> | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
Zeile 71: | Zeile 75: | ||
|format=ul | |format=ul | ||
|sort=Nachname | |sort=Nachname | ||
+ | |columns=2 | ||
|sep=<br /> | |sep=<br /> | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
Zeile 78: | Zeile 83: | ||
|format=ul | |format=ul | ||
|sort=Nachname | |sort=Nachname | ||
+ | |columns=2 | ||
|sep=<br /> | |sep=<br /> | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
Zeile 85: | Zeile 91: | ||
|format=ul | |format=ul | ||
|sort=Nachname | |sort=Nachname | ||
+ | |columns=2 | ||
|sep=<br /> | |sep=<br /> | ||
|limit=100 | |limit=100 |
Version vom 3. Mai 2010, 14:27 Uhr
Betriebliche Informationssysteme
Sekretariat: |
Die Forschungsgruppe Betriebliche Informationssysteme beschäftigt sich mit Methoden, Vorgehensmodellen und Werkzeugen für das Business Process Engineering und das serviceorientierte Workflow-Management, unterschiedlichen Non-Standard-Anwendungen betrieblicher Informationssysteme sowie der strategischen Informatik-Planung und -Organisation in Unternehmen.
Grundlage für die Konzeption und Implementierung innovativer betrieblicher Informationssysteme sind servicebasierte ITInfrastrukturen, in denen Geschäftsprozesse kollaborativ, flexibel und zuverlässig ausgeführt werden können. Dabei kommen neuartige Methoden und Sprachen zur Prozessmodellierung und -analyse zur Anwendung, die mit semantischen Ausdrucksmitteln kombiniert werden. Im Testlabor können die aus Services zusammengesetzten Prozessmodelle durch Simulation vor der Einführung analysiert und bei Bedarf passend modifiziert werden. Weitere Forschungsbereiche umfassen neue mobile Anwendungen, mobile Mehrwertdienste, die sich im Privat- und Berufsleben etablieren. In der Gruppe werden in diesem Zusammenhang unter anderem neue mobile Dienste für Studierende erprobt. Ein anderes aktuelles Forschungsgebiet der Gruppe beschäftigt sich mit der Einführung sogenannter Wissensinformationssysteme im betrieblichen Umfeld. Zudem engagieren wir uns auch in Zukunft im Bereich der Zertifizierung von IT- und Informatik-Fachkenntnissen.
Unsere Partner |
Spin Off |
|
Hybrides und agiles Arbeiten |
KEA-Mod |
KIT-Horus |
PePP |
SDC MoMaF |
scope3transparent |
SofDCar |