Michael Färber: Unterschied zwischen den Versionen
He9318 (Diskussion | Beiträge) |
He9318 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Bild=Michael_Faerber_2019.png | |Bild=Michael_Faerber_2019.png | ||
|Info=''[[Michael Färber/en|English Version]]'' | |Info=''[[Michael Färber/en|English Version]]'' | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | Michael Färber ist seit 01.10.2020 W3-Vertretungsprofessor des Lehrstuhls [[Web Science]] am KIT-Institut AIFB. Er ist zudem ein [https://www.helmholtz.ai/themenmenue/our-research/helmholtz-ai-associates/index.html Helmholtz AI Associate]. | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
'''News:''' | '''News:''' | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
* 25.11.2021: Neues Data Science-Projekt: [https://aifb.kit.edu/images/8/86/Abschlussarbeit_AIFB_Koalitionsvertrag.pdf Alles nur Show? Ein automatischer Vergleich von Nachrichten vor der Bundestagswahl mit dem Koalitionsvertrag mittels Natural Language Processing] | * 25.11.2021: Neues Data Science-Projekt: [https://aifb.kit.edu/images/8/86/Abschlussarbeit_AIFB_Koalitionsvertrag.pdf Alles nur Show? Ein automatischer Vergleich von Nachrichten vor der Bundestagswahl mit dem Koalitionsvertrag mittels Natural Language Processing] | ||
* 24.11.2021: Invited talk beim [https://www.iao.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/2021/smart-innovation-nov.html Webinar "Smart Innovation"]. | * 24.11.2021: Invited talk beim [https://www.iao.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/2021/smart-innovation-nov.html Webinar "Smart Innovation"]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 45: | Zeile 41: | ||
* '''Wissensrepräsentation (z.B. Wissensgraphen)'''. | * '''Wissensrepräsentation (z.B. Wissensgraphen)'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Unter anderem betreibt Michael Färber Forschung zu wissenschaftlichem Data Mining (z. B. Quantifizierung des Impacts von Publikationen), Empfehlungssystemen für WissenschafterInnen (z. B. Empfehlung von Zitationen, Publikationen, Datensätzen und neuronalen Netzen) und wissenschaftlichen Wissensgraphen (z. B. Modellierung von Papieren, Autoren, Methoden und Datensätzen). Darüber hinaus entwicklt er KI-Lösungen für die Friedensmediation (siehe [https://mediatingmachines.com/ AI4Peace]). | |
− | + | <br /> | |
− | + | <br /> | |
+ | Zu '''Michael Färbers [https://aifb.kit.edu/web/Michael_F%C3%A4rber/Publikationen Publikationen]'''. | ||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Michael Färber auf | |
− | * | + | * <span style="color:blue">'''[https://sites.google.com/view/michaelfaerber seiner persönlichen Webseite]'''</span>, |
− | * | + | * <span style="color:blue">'''[https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=Jb7JUOsAAAAJ Google Scholar]'''</span>, |
− | * | + | * <span style="color:blue">'''[https://dblp.org/pid/129/9499.html DBLP]'''</span>, |
+ | * <span style="color:blue">'''[https://www.wikidata.org/wiki/Q57231890 Wikidata]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://orcid.org/0000-0001-5458-8645 ORCID]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://www.researchgate.net/profile/Michael_Faerber ResearchGate]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://www.semanticscholar.org/author/151112226 Semantic Scholar]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://www.youtube.com/channel/UCo9hHWkfF_dYQRjNYwpGtLw/videos YouTube]'''</span>. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 77: | Zeile 80: | ||
** ...ein Wissensgraph mit Metadaten über neuronale Netze. | ** ...ein Wissensgraph mit Metadaten über neuronale Netze. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ==== Code | + | ==== Code, Daten und Präsentationen ==== |
* Die Implementierungen sind in den jeweiligen Publikationen verlinkt und i.d.R. auf '''[https://github.com/michaelfaerber/ GitHub]''' zu finden. | * Die Implementierungen sind in den jeweiligen Publikationen verlinkt und i.d.R. auf '''[https://github.com/michaelfaerber/ GitHub]''' zu finden. | ||
* Erstellte Datensätze sind in den jeweiligen Publikationen verlinkt und i.d.R. auf '''[https://zenodo.org/ Zenodo]''' zu finden. | * Erstellte Datensätze sind in den jeweiligen Publikationen verlinkt und i.d.R. auf '''[https://zenodo.org/ Zenodo]''' zu finden. | ||
− | + | * Präsentationen sind auf '''[https://www.youtube.com/channel/UCo9hHWkfF_dYQRjNYwpGtLw/videos YouTube]''' zu finden. | |
− | |||
− | Präsentationen sind auf '''[https://www.youtube.com/channel/UCo9hHWkfF_dYQRjNYwpGtLw/videos YouTube]''' zu finden. | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 118: | Zeile 119: | ||
Viele der Abschlussarbeitsthemen können auch an einer Partnerinstitution im '''Ausland''' (z.B. Japan, Italien, Frankreich) geschrieben und vom DAAD großzügig gefördert werden, sofern die Bewerbung 7 Monate vorher stattfindet. Gerne unverbindlich anfragen! In der Vergangenheit wurden bereits Abschlussarbeiten im Ausland unter der Betreuung von Dr. Färber gefördert. Mehr Informationen unter [[Web_Science/DAAD-Stipendium]]. | Viele der Abschlussarbeitsthemen können auch an einer Partnerinstitution im '''Ausland''' (z.B. Japan, Italien, Frankreich) geschrieben und vom DAAD großzügig gefördert werden, sofern die Bewerbung 7 Monate vorher stattfindet. Gerne unverbindlich anfragen! In der Vergangenheit wurden bereits Abschlussarbeiten im Ausland unter der Betreuung von Dr. Färber gefördert. Mehr Informationen unter [[Web_Science/DAAD-Stipendium]]. | ||
|Info EN=<br /><br /> | |Info EN=<br /><br /> | ||
+ | Michael Färber is the deputy professor (W3) of the research group [[Web Science]] at the KIT-institute AIFB since October 1, 2020. He is also a [https://www.helmholtz.ai/themenmenue/our-research/helmholtz-ai-associates/index.html Helmholtz AI Associate]. | ||
+ | <br /><br /> | ||
'''News:''' | '''News:''' | ||
+ | * Jan 18, 2022: Overview of current research in German on [http://people.aifb.kit.edu/mfa/research/2022_01_Michael_Faerber.pdf these slides] | ||
* Dec 01, 2021: New paper on arXive: [http://arxiv.org/abs/2112.00859 Are Investors Biased Against Women? Analyzing How Gender Affects Startup Funding in Europe] | * Dec 01, 2021: New paper on arXive: [http://arxiv.org/abs/2112.00859 Are Investors Biased Against Women? Analyzing How Gender Affects Startup Funding in Europe] | ||
* Nov 30, 2021: New paper on arXive: [https://arxiv.org/pdf/2112.00160.pdf Towards Full-Fledged Argument Search: A Framework for Extracting and Clustering Arguments from Unstructured Text] | * Nov 30, 2021: New paper on arXive: [https://arxiv.org/pdf/2112.00160.pdf Towards Full-Fledged Argument Search: A Framework for Extracting and Clustering Arguments from Unstructured Text] | ||
* Nov 25, 2021: New data science project: [https://aifb.kit.edu/images/8/86/Abschlussarbeit_AIFB_Koalitionsvertrag.pdf Is it all just a show? A comparison of the reporting before the federal election with the coalition agreement] | * Nov 25, 2021: New data science project: [https://aifb.kit.edu/images/8/86/Abschlussarbeit_AIFB_Koalitionsvertrag.pdf Is it all just a show? A comparison of the reporting before the federal election with the coalition agreement] | ||
* Nov 24, 2021: Invited talk at the [https://www.iao.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/2021/smart-innovation-nov.html Webinar "Smart Innovation"]. | * Nov 24, 2021: Invited talk at the [https://www.iao.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/2021/smart-innovation-nov.html Webinar "Smart Innovation"]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 142: | Zeile 140: | ||
* '''knowledge representation (e.g., knowledge graphs)'''. | * '''knowledge representation (e.g., knowledge graphs)'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Among other things, Michael Färber pursues research on scholarly data mining (e.g., scientific impact quantification), scholarly recommender systems (e.g., recommending citations, papers, data sets, and neural networks), and scholarly knowledge graphs (e.g., modeling papers, authors, methods, and datasets). Furthermore, I develop AI solutions for peace mediation (see [https://mediatingmachines.com/ AI4Peace]). | |
− | + | <br /> | |
− | |||
<br /> | <br /> | ||
More information can be found at his <span style="color:blue">'''[https://sites.google.com/view/michaelfaerber homepage]'''</span> and on <span style="color:blue">'''[https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=Jb7JUOsAAAAJ Google Scholar]'''</span>. | More information can be found at his <span style="color:blue">'''[https://sites.google.com/view/michaelfaerber homepage]'''</span> and on <span style="color:blue">'''[https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=Jb7JUOsAAAAJ Google Scholar]'''</span>. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Michael Färber's [https://aifb.kit.edu/web/Michael_F%C3%A4rber/Publikationen/en publications]'''. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Michael Färber on | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://sites.google.com/view/michaelfaerber his personal website]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=Jb7JUOsAAAAJ Google Scholar]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://dblp.org/pid/129/9499.html DBLP]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://www.wikidata.org/wiki/Q57231890 Wikidata]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://orcid.org/0000-0001-5458-8645 ORCID]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://www.researchgate.net/profile/Michael_Faerber ResearchGate]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://www.semanticscholar.org/author/151112226 Semantic Scholar]'''</span>, | ||
+ | * <span style="color:blue">'''[https://www.youtube.com/channel/UCo9hHWkfF_dYQRjNYwpGtLw/videos YouTube]'''</span>. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 18. Januar 2022, 22:13 Uhr
-
Dr. Michael Färber
- Vertretungsprofessor
- Tel.:+49 721 608 465 92
- Email: michael faerber∂kit edu
- Raum: 5A-20 (Geb. 05.20)
- Forschungsgruppe: Web Science
-
[[Hinweis DE::Sprechstunde nach Vereinbarung.
Sekretariat (für Auslandsanerkennungen, Prüfungen etc.): Beate Kühner]] - Sekretärin: Nicoletta Joanni
- vCard
English Version
Michael Färber ist seit 01.10.2020 W3-Vertretungsprofessor des Lehrstuhls Web Science am KIT-Institut AIFB. Er ist zudem ein Helmholtz AI Associate.
News:
- 18.01.2022: Überblick über meine aktuelle Forschung auf diesen Folien
- 01.12.2021: Neues Paper auf arXive: Are Investors Biased Against Women? Analyzing How Gender Affects Startup Funding in Europe
- 30.11.2021: Neues Paper auf arXive: Towards Full-Fledged Argument Search: A Framework for Extracting and Clustering Arguments from Unstructured Text
- 25.11.2021: Neues Data Science-Projekt: Alles nur Show? Ein automatischer Vergleich von Nachrichten vor der Bundestagswahl mit dem Koalitionsvertrag mittels Natural Language Processing
- 24.11.2021: Invited talk beim Webinar "Smart Innovation".
Forschung
Forschungsinteressen
- Natürliche Sprachverarbeitung (natural language processing),
- Machinelles Lernen (machine learning) und
- Wissensrepräsentation (z.B. Wissensgraphen).
Unter anderem betreibt Michael Färber Forschung zu wissenschaftlichem Data Mining (z. B. Quantifizierung des Impacts von Publikationen), Empfehlungssystemen für WissenschafterInnen (z. B. Empfehlung von Zitationen, Publikationen, Datensätzen und neuronalen Netzen) und wissenschaftlichen Wissensgraphen (z. B. Modellierung von Papieren, Autoren, Methoden und Datensätzen). Darüber hinaus entwicklt er KI-Lösungen für die Friedensmediation (siehe AI4Peace).
Zu Michael Färbers Publikationen.
Michael Färber auf
- seiner persönlichen Webseite,
- Google Scholar,
- DBLP,
- Wikidata,
- ORCID,
- ResearchGate,
- Semantic Scholar,
- YouTube.
Online-Demonstratoren
Kürzlich entwickelte und veröffentlichte Online-Demonstrationssysteme:
- C-Rex: http://c-rex.org
- ...empfiehlt Zitate für gegebene Texte.
- PaperHunter: http://paperhunter.net
- ...liefert u.a. die Sätze, in denen gesuchte Paper zitiert werden, sowie weitere Hintergrundinformationen.
- ScholarSight: http://scholarsight.org
- ...erlaubt die Exploration von Trends von wissenschaftlichen Konzepten.
- Linked Crunchbase: http://linked-crunchbase.org
- ... erlaubt die Abfrage von Informationen über Startups und innovative Firmen im Semantic Web-Format RDF.
Datensätze
Kürzlich entwickelte und veröffentlichte Datensätze:
- DSKG: http://dskg.org
- ...ein Wissensgraph über Datensätze.
- unarXive: http://unarxive.org
- ...enthält die Fließtexte aller Paper auf arXive.org mit weiteren Annotationen.
- Microsoft Academic Knowledge Graph: https://makg.org
- ...ein Wissensgraph mit Metadaten von annäherend allen Publikationen in allen wissenschaftlichen Disziplinen.
- FAIRnets: https://doi.org/10.5281/zenodo.3885249
- ...ein Wissensgraph mit Metadaten über neuronale Netze.
Code, Daten und Präsentationen
- Die Implementierungen sind in den jeweiligen Publikationen verlinkt und i.d.R. auf GitHub zu finden.
- Erstellte Datensätze sind in den jeweiligen Publikationen verlinkt und i.d.R. auf Zenodo zu finden.
- Präsentationen sind auf YouTube zu finden.
Offene Stellen & Abschlussarbeiten
Offene Doktoranden- und Postdoc-Stellen
Im Bereich Natural Language Processing, maschinelles Lernen oder Wissensgraphen sind an meinem Lehrstuhl Positionen frei, siehe hier. Bei Interesse können Sie sich gerne informell via E-Mail bei mir melden.
Offene Hiwi-Stellen
- im Bereich Machine Learning, Natural Language Processing, und/oder Semantic Web Technologies: [1].
- im Bereich Semantic MediaWiki oder PHP: [2].
- im Bereich Wissensgraph-basierte Methoden zur Erklärung von Empfehlungsssytemen: [3].
- im Bereich Wissensgraph-basiertes Technologie-Forecasting und Technologie- und Innovationsmanagement (TIM).
Offene, ausgeschriebene Abschlussarbeitsthemen
Titel | |
---|---|
Thema5067 | Lizenz zum Gelddrucken? Verwendung von ChatGPT zum Schreiben von Büchern |
Thema4864 | Quantum Computing for Natural Language Processing |
Thema4977 | Knowledge Graphs for Robots’ Situational Awareness |
Thema4939 | Chronik 2050: Automatische Extraktion von erwarteten Ereignissen aus Webseiten |
Thema4420 | Wie fair sind Forscher? Eine Analyse von Zerrungen bzgl. Zitaten in wissenschaftlichen Publikationen |
Thema4909 | Scalable Graph Neural Networks on Knowledge Graphs |
Thema4910 | Performance Analysis of Graph Neural Diffusion via Fourier Decomposition |
Thema4648 | Creating a Large Knowledge Graph about Scientific Publications for Innovation Forecast |
Thema4574 | Deep Learning + Knowledge Graphs |
Thema4772 | GPT-3, BERT & Co.: When to use which language model? |
Thema4423 | Automatically Recommending Citations for Texts Using Neural Networks |
Ich habe bereits mehr als 40 Abschlussarbeiten betreut.
Anfragen zu weiteren Abschlussarbeitsthemen zu Themen wie
- Natural Language Processing (NLP) / Text Mining
- Angewandtes Machine Learning
- Semantic Web / Linked Data
- Big Data
- Data Science
gerne willkommen.
Abschlussarbeiten im Ausland
Viele der Abschlussarbeitsthemen können auch an einer Partnerinstitution im Ausland (z.B. Japan, Italien, Frankreich) geschrieben und vom DAAD großzügig gefördert werden, sofern die Bewerbung 7 Monate vorher stattfindet. Gerne unverbindlich anfragen! In der Vergangenheit wurden bereits Abschlussarbeiten im Ausland unter der Betreuung von Dr. Färber gefördert. Mehr Informationen unter Web_Science/DAAD-Stipendium.
FAIRnets, KB-Statistics, Linked Crunchbase, Novel Triple Extraction
AWARE Ontology, CrunchBase Knowledge Graph, KORE 50^DYWC, Microsoft Academic Knowledge Graph, NewsBias2020, UnarXive, XLiD-Lexica
digilog@bw |
KIGLIS |
KIWI |
- Semantische Suche, Wissensrepräsentation, Maschinelles Lernen, Text Mining, Semantische Annotation, Informationsextraktion, Natürliche Sprachverarbeitung, Digitale Bibliotheken, Knowledge Discovery, Data Mining, Künstliche Intelligenz, Data Science, Semantic Web, Trustworthy AI
[[Hinweis EN::Consultation hour by appointment.
Secretary (for foreign exam recognitions, exams, etc.): Beate Kühner|]]